Top Emperium Break

Listando 20 de 47 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 Rajinx l GLaDIAToR Star Gladiator N/a 254 70 1
2 Quebra Quengo Star Gladiator N/a 254 70 1
3 Ultimate 3 0 0 Assassin Cross Pandemonium 254 70 1
4 De Arrascaeta Star Gladiator N/a 254 70 1
5 MEGA ASSASSINO CROSS Assassin Cross Pandemonium 254 70 1
6 Taneki Sniper N/a 254 70 1
7 Tinga Tava Clown Hello Kitty 254 70 1
8 Shogun Lord Knight CannabiSativa 254 70 1
9 Johwzeera Assassin Cross N/a 254 70 2
10 A TUA MAE E MINHA SG Star Gladiator Wariors Of The Emperium 254 70 3
11 Cain Assassin Cross Asylum 254 70 3
12 CABULOSO Assassin Cross Sensation 254 70 4
13 Pula Pula Pipoquinha Star Gladiator N/a 254 70 4
14 Break Assassin Cross Breaks 254 70 5
15 S i n X Assassin Cross N/a 254 70 5
16 XxxX Assassin Cross N/a 254 70 6
17 Taneki x Assassin Cross Pandemonium 254 70 6
18 O SEGREDO E TER DEUS Assassin Cross Xtudox 254 70 6
19 Gatuno Assassin Cross Hello Kitty 254 70 7
20 LORD FEUDAL Assassin Cross N/a 254 70 10
1 | 2 | 3