Top GvG

Listando 20 de 27 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 the music Clown N/a 254 70 0 2 -2
2 Break Assassin Cross Breaks 254 70 20 8 12
3 Grilo Voador Star Gladiator Red Bull 254 70 0 1 -1
4 DuqueSshelby Assassin Cross Wariors Of The Emperium 254 70 0 1 -1
5 Buckshort Kick Star Gladiator Got Bud 254 70 0 10 -10
6 Sexy Sinx Assassin Cross Pandemonium 254 70 0 4 -4
7 Buckshort Sinx Assassin Cross Got Bud 254 70 7 20 -13
8 kkjkj Assassin Cross Pandemonium 254 70 45 12 33
9 BRADDOCK CHAMP Champion Wariors Of The Emperium 254 70 1 0 1
10 A TUA MAE E MINHA SG Star Gladiator Wariors Of The Emperium 254 70 0 16 -16
11 Dembe Zuma Star Gladiator Wariors Of The Emperium 254 70 2 2 0
12 Batatynha Assassin Cross Wariors Of The Emperium 254 70 11 45 -34
13 LogaN Assassino Cross Assassin Cross Wariors Of The Emperium 254 70 18 45 -27
14 Dra Deolane Champion Wariors Of The Emperium 254 70 3 1 2
15 Braddock Assassin Cross Assassin Cross Wariors Of The Emperium 254 70 0 1 -1
16 RADITZ Assassin Cross Pandemonium 254 70 39 29 10
17 Boneco Bomba a Lenda Assassin Cross Wariors Of Breaks Emp 254 70 15 33 -18
18 GRIM RIPPER Assassin Cross Pandemonium 254 70 13 48 -35
19 Hyperion Assassin Cross Pandemonium 254 70 21 3 18
20 Nairobi Assassin Cross La Casa De Papel 254 70 77 51 26
1 | 2