Top MvP

Listando 20 de 685 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 Dhembinha High Wizard N/a 104 67 151
2 LogaN chupa Hee7 Sniper N/a 254 70 151
3 asda High Mage N/a 54 1 150
4 Mesquita Mamador Sniper N/a 254 70 142
5 565898 Ninja N/a 204 70 140
6 0605956 Ninja N/a 215 70 140
7 DISNEY High Acolyte N/a 75 49 137
8 O w N e D Champion N/a 254 70 136
9 Xunfray Sniper N/a 254 70 136
10 HARRYPOTTER Professor N/a 106 70 133
11 MeGa Archer Sniper N/a 254 70 132
12 asdasdasd Wizard Wariors Of The Emperium 103 50 131
13 Arqueira Mickaelly Sniper N/a 254 70 128
14 asdasdas Wizard N/a 210 50 127
15 Mustache Archbishop High Priest N/a 254 70 126
16 TorrentoUsumaki Clown N/a 254 70 122
17 ProjectLoot Rogue N/a 72 42 121
18 Deus Ferreiro Whitesmith N/a 254 70 119
19 Ze dos Summons Professor N/a 254 70 119
20 Mickaelly Champ Champion N/a 254 70 119
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next