Top PvP

Listando 20 de 185 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Kassius High Wizard N/a 254 70 0 1 -1
2 Oscar Alho Lord Knight N/a 254 70 0 1 -1
3 Siick ForgeCart Whitesmith Cripto Trader 254 70 2 3 -1
4 ChangPoo Champion N/a 254 70 1 2 -1
5 coma Gypsy N/a 254 70 0 1 -1
6 Balrieth Stalker N/a 254 70 0 1 -1
7 agatha Lord Knight N/a 254 70 0 1 -1
8 Grilo Jounin Ninja N/a 254 70 0 1 -1
9 Cajuazura00 Champion N/a 254 70 0 1 -1
10 MeGa Champion Champion Got Bud 254 70 0 1 -1
11 gunskil Gunslinger N/a 254 70 0 1 -1
12 THALES Champion Wariors Of The Emperium 254 70 0 1 -1
13 dddd Whitesmith UB 254 70 0 1 -1
14 Break Assassin Cross Breaks 254 70 0 1 -1
15 Gril0 High Wizard Red Bull 254 70 2 3 -1
16 Rosa Lanche Kenga Sniper N/a 254 70 0 1 -1
17 LogaN Knight Lord Knight N/a 254 70 1 2 -1
18 LogaN Star Gladiador Star Gladiator Wariors Of Breaks Emp 254 70 0 1 -1
19 upInsAno High Wizard Wariors Of The Emperium 254 70 0 1 -1
20 Star Sickness Star Gladiator Got Bud 254 70 0 1 -1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10