Top PvP

Listando 20 de 185 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Pastora Renalida High Priest Wariors Of The Emperium 254 70 0 1 -1
2 Santinha do Cu Oco Professor N/a 254 70 0 1 -1
3 Spok Professor Wariors Of The Emperium 254 70 1 2 -1
4 Light HW High Wizard N/a 245 70 0 1 -1
5 Seu Pai Champion N/a 254 70 0 2 -2
6 Veigar High Wizard N/a 254 70 4 6 -2
7 Bigano Champion N/a 254 70 1 3 -2
8 LoPan Champion N/a 254 70 0 2 -2
9 Miss Punch Champion N/a 254 70 6 8 -2
10 MACACO LOKO Champion Wariors Of The Emperium 186 70 0 2 -2
11 RADITZ SNIPER ROX Sniper N/a 254 70 0 2 -2
12 XupTinha Professor N/a 254 70 0 2 -2
13 SKY HDTV E ISSO Sniper Wariors Of The Emperium 254 70 0 2 -2
14 OHteRRor High Wizard Wariors Of The Emperium 254 70 0 2 -2
15 DuquePotter High Wizard N/a 254 70 0 2 -2
16 O pai Professor N/a 254 70 1 3 -2
17 Super Sniper Pandemonium 254 70 1 4 -3
18 Grilo Arrow Sniper N/a 254 70 0 3 -3
19 Ninabel Soul Linker N/a 254 70 0 3 -3
20 DuqueAZURA Champion N/a 254 70 0 3 -3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10